
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
| 本月 |
|---|
| 1. | ShengtongZhang
78 | 00:02.41 | | 2. | martosss
97 | 00:03.83 | | 3. | lpbxszpd
33 | 00:04.60 | | 4. | ppip_fan
18 | 00:05.00 | | 5. | Hanman
| 00:05.23 | | 6. | Ontwikseltsaar
92 | 00:05.30 | | 7. | Kenolo353
117 | 00:05.55 | | 8. | unsung
| 00:05.61 | | 9. | jiufeng
41 | 00:06.00 | | 10. | jeszon
59 | 00:06.46 | | 11. | FCB0320
| 00:06.78 | | 12. | Noridice
159 | 00:06.87 | | 13. | Bamboozle57
| 00:07.15 | | 14. | LuR
6 | 00:07.81 | | 15. | Laika
| 00:08.68 | | 16. | qobi
233 | 00:08.94 | | 17. | microsun
14 | 00:09.06 | | 18. | suzuho
| 00:09.30 | | 19. | sifk491
13 | 00:09.75 | | 20. | iofbh
| 00:09.77 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | martosss
97 | 00:05.01 | | 2. | Kenolo353
117 | 00:06.60 | | 3. | jeszon
59 | 00:07.08 | | 4. | qobi
233 | 00:08.94 | | 5. | microsun
14 | 00:09.06 | | 6. | Laika
| 00:09.64 | | 7. | iofbh
| 00:09.77 | | 8. | sifk491
13 | 00:09.87 | | 9. | Alexln
26 | 00:10.39 | | 10. | eljot
32 | 00:11.03 | | 11. | diegodeg58
4 | 00:11.34 | | 12. | CharlotteXXX
| 00:11.88 | | 13. | SilverSkeLetoN
28 | 00:12.25 | | 14. | Charlleway
76 | 00:12.60 | | 15. | Moutes
| 00:13.21 | | 16. | paejunk
55 | 00:14.11 | | 17. | sauceguardian
103 | 00:14.36 | | 18. | Rajkumar Sharma
9 | 00:14.76 | | 19. | purpledinoC
| 00:16.36 | | 20. | WiseBeardedDude
| 00:17.07 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
117 | 00:06.60 | | 2. | microsun
14 | 00:09.88 | | 3. | iofbh
| 00:10.62 | | 4. | sifk491
13 | 00:12.47 | | 5. | Charlleway
76 | 00:12.60 | | 6. | hexe222
1 | 00:24.97 | | 7. | ReidJanssen
| 00:27.13 | | 8. | itelder
| 00:39.11 | | 9. | Viral
| 00:55.24 | | 10. | LZL
1 | 00:58.60 | | 11. | TrimTom
2 | 01:02.12 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.13 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.47 | | 3. | numbrr
306 | 00:03.64 | | 4. | martosss
97 | 00:03.81 | | 5. | cknori95
65 | 00:03.92 | | 6. | nabi
92 | 00:04.14 | | 7. | avani
36 | 00:04.38 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.41 | | 9. | jai22933
23 | 00:04.46 | | 10. | PuzzleMaestro
83 | 00:04.52 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.23 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.76 | | 3. | numbrr
306 | 00:03.81 | | 4. | martosss
97 | 00:04.04 | | 5. | cknori95
65 | 00:04.25 | | 6. | nabi
92 | 00:04.39 | | 7. | avani
36 | 00:04.40 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.54 | | 9. | PuzzleMaestro
83 | 00:04.56 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.63 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.92 | | 2. | numbrr
306 | 00:04.25 | | 3. | martosss
97 | 00:04.36 | | 4. | dkxxznxxx
33 | 00:04.69 | | 5. | nabi
92 | 00:04.81 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | | 7. | PuzzleMaestro
83 | 00:04.97 | | 8. | cknori95
65 | 00:04.99 | | 9. | avani
36 | 00:05.30 | | 10. | jai22933
23 | 00:05.40 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 37 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | jllachan | 00:00.511 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-28 09:38:41
cn.puzzle-loop.com