
5x5 数回 普通 | 5x5 数回 困难 | 7x7 数回 普通 | 7x7 数回 困难 | 10x10 数回 普通 | 10x10 数回 困难 | 15x15 数回 普通 | 15x15 数回 困难 | 20x20 数回 普通 | 20x20 数回 困难 | 25x30 数回 普通 | 25x30 数回 困难
本月 |
---|
1. | bakpao
58 | 01:56.64 | 2. | vowels
154 | 02:06.70 | 3. | Make
144 | 02:22.75 | 4. | Bluegill16384
83 | 02:24.13 | 5. | nickname226
17 | 02:35.61 | 6. | NickeNix
63 | 02:37.30 | 7. | Ferdiwagner
78 | 02:43.46 | 8. | afidaleo
21 | 03:11.54 | 9. | jeszon
46 | 03:21.43 | 10. | Skutti
| 03:50.25 | 11. | Aetias
| 03:58.23 | 12. | BigTom
| 03:58.49 | 13. | qobi
129 | 04:05.19 | 14. | xuhui
| 04:06.01 | 15. | FCB0320
| 04:13.24 | 16. | seb00066
23 | 04:28.67 | 17. | MissMarie0722
37 | 04:29.12 | 18. | rekted
| 04:34.28 | 19. | jmk770
| 04:44.60 | 20. | jimmyp
| 05:08.17 |
| 本周 |
---|
1. | afidaleo
21 | 03:11.54 | 2. | Aetias
| 03:58.23 | 3. | MissMarie0722
37 | 04:29.12 | 4. | Skutti
| 04:49.67 | 5. | qobi
129 | 05:05.54 | 6. | rekted
| 05:08.91 | 7. | jimmyp
| 05:23.19 | 8. | freybae
| 05:43.28 | 9. | dailinli
16 | 05:51.20 | 10. | Realfun
| 06:09.35 | 11. | echospherics
7 | 06:18.87 | 12. | GaryLu
21 | 06:43.84 | 13. | cengiz1986
| 07:26.94 | 14. | FlyingSwan
| 07:32.57 | 15. | eljot
32 | 07:43.21 | 16. | hil6768
| 08:55.03 | 17. | GoodTry123
| 09:08.89 | 18. | izerdem
| 10:09.86 | 19. | BaMBER
| 11:15.02 | 20. | jszepesi
| 12:08.00 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | PuzzleMaestro
51 | 01:42.88 | 2. | bakpao
58 | 02:03.35 | 3. | vowels
154 | 02:09.69 | 4. | Bluegill16384
83 | 02:19.51 | 5. | anonymous 215 | 02:27.72 | 6. | NickeNix
63 | 02:34.25 | 7. | Make
144 | 02:38.64 | 8. | nickname226
17 | 02:40.42 | 9. | qqwref
169 | 02:50.43 | 10. | Ferdiwagner
78 | 02:57.97 |
| AO5 |
---|
1. | PuzzleMaestro
51 | 01:43.63 | 2. | bakpao
58 | 02:05.19 | 3. | vowels
154 | 02:09.04 | 4. | Bluegill16384
83 | 02:23.94 | 5. | anonymous 215 | 02:30.91 | 6. | NickeNix
63 | 02:40.78 | 7. | nickname226
17 | 02:44.70 | 8. | Make
144 | 02:45.07 | 9. | qqwref
169 | 02:50.43 | 10. | Ferdiwagner
78 | 03:04.18 |
| AO12 |
---|
1. | bakpao
58 | 02:10.37 | 2. | vowels
154 | 02:15.16 | 3. | Bluegill16384
83 | 02:30.30 | 4. | anonymous 215 | 02:38.71 | 5. | Make
144 | 02:55.37 | 6. | NickeNix
63 | 02:59.28 | 7. | qqwref
169 | 02:59.45 | 8. | Ferdiwagner
78 | 03:21.44 | 9. | afidaleo
21 | 03:26.91 | 10. | arcer
86 | 03:35.97 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | jllachan | 00:00.520 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2022-08-19 08:24:06
cn.puzzle-loop.com