5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
本月 |
---|
1. | martosss
86 | 00:04.00 | 2. | Hanman
| 00:05.51 | 3. | ObliqueS
48 | 00:05.98 | 4. | jeszon
56 | 00:07.31 | 5. | Kenolo353
87 | 00:08.93 | 6. | qobi
208 | 00:10.61 | 7. | Piroska9
53 | 00:10.72 | 8. | Chrismneuer
| 00:12.20 | 9. | China66ADu
| 00:13.10 | 10. | GaryMilligan
| 00:13.25 | 11. | Noatodo
| 00:13.30 | 12. | leoleoleo29317
| 00:13.31 | 13. | Charlleway
57 | 00:13.83 | 14. | anzuruni
| 00:14.07 | 15. | AnonyMinor
23 | 00:14.15 | 16. | puzzle93133
7 | 00:14.93 | 17. | tryhard72
12 | 00:14.94 | 18. | boru
99 | 00:15.07 | 19. | eljot
32 | 00:15.71 | 20. | EthrDemon
| 00:18.21 |
| 本周 |
---|
1. | martosss
86 | 00:07.82 | 2. | Kenolo353
87 | 00:09.02 | 3. | Piroska9
53 | 00:11.65 | 4. | eljot
32 | 00:15.71 | 5. | goepet
| 00:19.90 | 6. | Mhispur
9 | 00:20.17 | 7. | sifk491
9 | 00:23.46 | 8. | BlackSpiderZ
| 00:30.37 | 9. | BUNBUN18GOU
| 00:31.06 | 10. | 坛子菌
5 | 00:31.86 | 11. | Jean-Marc Charlet
18 | 00:39.71 | 12. | ohhilde
1 | 00:42.98 | 13. | Solus
22 | 00:52.97 | 14. | geoblue
50 | 00:54.72 | 15. | awfccc
| 01:04.18 | 16. | kasukabelady
| 03:19.65 | 17. | wikigo
| 04:58.79 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
87 | 00:09.37 | 2. | awfccc
| 01:04.18 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.53 | 2. | cknori95
57 | 00:05.25 | 3. | avani
36 | 00:05.32 | 4. | martosss
86 | 00:05.38 | 5. | numbrr
267 | 00:05.94 | 6. | PuzzleMaestro
69 | 00:06.16 | 7. | Make
258 | 00:06.35 | 8. | SilverHawk
185 | 00:06.54 | 9. | Bluegill16384
185 | 00:06.61 | 10. | Seballon
19 | 00:06.65 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.67 | 2. | martosss
86 | 00:05.38 | 3. | cknori95
57 | 00:05.43 | 4. | avani
36 | 00:05.72 | 5. | numbrr
267 | 00:06.15 | 6. | PuzzleMaestro
69 | 00:06.54 | 7. | SilverHawk
185 | 00:06.63 | 8. | Make
258 | 00:06.91 | 9. | Seballon
19 | 00:06.95 | 10. | ObliqueS
48 | 00:07.15 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:05.94 | 2. | cknori95
57 | 00:06.63 | 3. | martosss
86 | 00:06.95 | 4. | numbrr
267 | 00:07.52 | 5. | qqwref
259 | 00:07.86 | 5. | PuzzleMaestro
69 | 00:07.86 | 7. | avani
36 | 00:07.88 | 8. | Make
258 | 00:07.97 | 9. | Seballon
19 | 00:08.51 | 10. | SilverHawk
185 | 00:08.75 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | jllachan | 00:00.504 | 3. | RaislinSnow 27 | 00:01.084 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 10:15:36
cn.puzzle-loop.com