
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
本月 |
---|
1. | numbrr
300 | 03:29.70 | 2. | harveyrice
53 | 03:50.99 | 3. | lq2022lucky
42 | 04:25.34 | 4. | xxbh02jf
| 04:35.73 | 5. | francolq
| 05:06.28 | 6. | Chaojie Fu
67 | 05:09.65 | 7. | easli
61 | 05:11.83 | 8. | kpemeha
26 | 05:19.03 | 9. | windqueen
| 05:23.40 | 10. | Catman6094
| 05:37.00 | 11. | Rosca Ivan
43 | 05:41.86 | 12. | congwai
43 | 05:59.80 | 13. | PuppyM
25 | 06:02.90 | 14. | rekted
| 06:45.05 | 15. | mdeniz
| 06:45.60 | 16. | fndhb
37 | 07:00.74 | 17. | Samartha
62 | 07:03.58 | 18. | Kenolo353
109 | 07:20.22 | 19. | Alexln
19 | 07:24.26 | 20. | frickenlol
| 07:28.80 |
| 本周 |
---|
1. | lq2022lucky
42 | 04:25.34 | 2. | xxbh02jf
| 04:35.73 | 3. | windqueen
| 05:23.40 | 4. | kpemeha
26 | 05:48.10 | 5. | Chaojie Fu
67 | 06:12.49 | 6. | PuppyM
25 | 06:45.82 | 7. | fndhb
37 | 07:00.74 | 8. | Samartha
62 | 07:03.58 | 9. | rekted
| 07:12.76 | 10. | Alexln
19 | 07:24.26 | 11. | Kenolo353
109 | 07:35.64 | 12. | Yveltal
| 07:36.31 | 13. | oshi
50 | 07:54.47 | 14. | CK Loh
168 | 08:06.67 | 15. | ikkoudai
| 08:07.87 | 16. | Choco Jhang
106 | 08:20.24 | 17. | kaitlynwong1994
70 | 09:06.65 | 18. | Gitta15
| 09:30.18 | 19. | Eugene Pakhomov
34 | 09:40.77 | 20. | Brian Murphy
111 | 09:44.12 |
| 今日 |
---|
1. | lq2022lucky
42 | 04:25.34 | 2. | windqueen
| 05:30.58 | 3. | kpemeha
26 | 05:57.20 | 4. | fndhb
37 | 07:00.74 | 5. | rekted
| 07:12.76 | 6. | Kenolo353
109 | 07:56.33 | 7. | CK Loh
168 | 08:06.67 | 8. | Alexln
19 | 08:20.76 | 9. | kaitlynwong1994
70 | 09:07.69 | 10. | Zameer
| 10:35.93 | 11. | mhkmhk
| 14:26.88 | 12. | Lybra
39 | 17:21.63 | 13. | naotan
| 22:14.30 | 14. | tamamo
17 | 10d 21:45:17.25 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | home
192 | 03:05.44 | 2. | numbrr
300 | 03:10.76 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 03:28.16 | 4. | harveyrice
53 | 03:44.69 | 5. | KkLewandowski
77 | 03:44.98 | 6. | vowels
216 | 03:48.05 | 7. | bakpao
67 | 04:03.66 | 8. | cknori95
64 | 04:03.76 | 9. | Bluegill16384
201 | 04:27.89 | 10. | NickeNix
125 | 04:28.28 |
| AO5 |
---|
1. | home
192 | 03:08.29 | 2. | numbrr
300 | 03:15.15 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 03:30.38 | 4. | KkLewandowski
77 | 03:48.33 | 5. | harveyrice
53 | 03:49.07 | 6. | vowels
216 | 03:55.49 | 7. | bakpao
67 | 04:06.73 | 8. | cknori95
64 | 04:10.69 | 9. | Make
274 | 04:41.28 | 10. | Bluegill16384
201 | 04:43.22 |
| AO12 |
---|
1. | home
192 | 03:17.77 | 2. | numbrr
300 | 03:21.66 | 3. | vowels
216 | 03:56.17 | 4. | PuzzleMaestro
79 | 03:57.53 | 5. | harveyrice
53 | 04:02.24 | 6. | KkLewandowski
77 | 04:14.66 | 7. | cknori95
64 | 04:18.52 | 8. | bakpao
67 | 04:40.10 | 9. | Bluegill16384
201 | 04:54.45 | 10. | lq2022lucky
42 | 05:01.68 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | jllachan | 00:00.540 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.088 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-04 23:04:30
cn.puzzle-loop.com