
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
本月 |
---|
1. | martosss
90 | 00:09.37 | 2. | Hanman
| 00:11.00 | 3. | Catman6094
| 00:14.56 | 4. | dailinli
52 | 00:15.95 | 5. | paupau
| 00:16.33 | 6. | IPlayTheTuba
| 00:16.76 | 7. | qobi
219 | 00:18.03 | 8. | Kenolo353
88 | 00:18.10 | 9. | gudnotgud
9 | 00:18.46 | 10. | Charlleway
71 | 00:18.68 | 11. | RobertFuego
| 00:18.99 | 12. | ideration
17 | 00:19.32 | 13. | Ailurus
171 | 00:21.64 | 14. | 3328037
33 | 00:22.61 | 15. | sifk491
10 | 00:24.05 | 16. | iofbh
| 00:24.63 | 17. | Dorice
236 | 00:25.34 | 18. | Elegia
15 | 00:25.74 | 19. | eljot
32 | 00:26.00 | 20. | 陈皮总
1 | 00:26.06 |
| 本周 |
---|
1. | Hanman
| 00:11.00 | 2. | paupau
| 00:16.33 | 3. | qobi
219 | 00:18.03 | 4. | gudnotgud
9 | 00:18.46 | 5. | ideration
17 | 00:21.74 | 6. | Kenolo353
88 | 00:22.58 | 7. | 3328037
33 | 00:22.61 | 8. | Dorice
236 | 00:25.34 | 9. | cecile
| 00:29.22 | 10. | eljot
32 | 00:30.84 | 11. | arod
2 | 00:30.89 | 12. | AnonyMinor
44 | 00:35.44 | 13. | sifk491
10 | 00:39.85 | 14. | huangzhishen
| 00:40.48 | 15. | grimmgirlfandom
142 | 00:42.22 | 16. | 皇!
16 | 00:46.06 | 17. | HackMan
96 | 00:47.40 | 18. | Lin1202yl
| 00:50.36 | 19. | goepet
| 00:53.79 | 20. | KETJAK
7 | 00:58.43 |
| 今日 |
---|
1. | 3328037
33 | 00:22.61 | 2. | Kenolo353
88 | 00:23.75 | 3. | eljot
32 | 00:30.94 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:08.64 | 2. | numbrr
286 | 00:09.16 | 3. | PuzzleMaestro
72 | 00:09.18 | 4. | cknori95
62 | 00:09.75 | 5. | martosss
90 | 00:10.13 | 6. | avani
36 | 00:10.40 | 7. | KkLewandowski
76 | 00:10.98 | 8. | Make
267 | 00:11.80 | 9. | arcer
148 | 00:12.28 | 10. | qqwref
259 | 00:12.49 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:08.98 | 2. | numbrr
286 | 00:09.52 | 3. | PuzzleMaestro
72 | 00:10.08 | 4. | cknori95
62 | 00:10.24 | 5. | avani
36 | 00:10.88 | 6. | martosss
90 | 00:10.97 | 7. | KkLewandowski
76 | 00:11.17 | 8. | arcer
148 | 00:12.32 | 9. | Make
267 | 00:12.46 | 10. | qqwref
259 | 00:12.49 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:10.32 | 2. | numbrr
286 | 00:10.53 | 3. | PuzzleMaestro
72 | 00:10.84 | 4. | cknori95
62 | 00:11.00 | 5. | martosss
90 | 00:11.66 | 5. | KkLewandowski
76 | 00:11.66 | 7. | Make
267 | 00:12.76 | 8. | qqwref
259 | 00:13.45 | 9. | arcer
148 | 00:13.48 | 10. | avani
36 | 00:13.95 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 2. | jllachan | 00:00.512 | 3. | RaislinSnow 27 | 00:01.084 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 08:01:21
cn.puzzle-loop.com