
5x5 数回 普通 | 5x5 数回 困难 | 7x7 数回 普通 | 7x7 数回 困难 | 10x10 数回 普通 | 10x10 数回 困难 | 15x15 数回 普通 | 15x15 数回 困难 | 20x20 数回 普通 | 20x20 数回 困难 | 25x30 数回 普通 | 25x30 数回 困难
本月 |
---|
1. | vowels
154 | 00:08.98 | 2. | Make
144 | 00:14.85 | 3. | TQ-V85Sn
40 | 00:19.64 | 4. | numbrr
119 | 00:24.22 | 5. | afidaleo
21 | 00:25.51 | 6. | jeszon
46 | 00:26.17 | 7. | xiaoxv
8 | 00:26.33 | 8. | oliviasll
| 00:26.69 | 9. | fishysua
61 | 00:27.91 | 10. | MissMarie0722
37 | 00:28.35 | 11. | Sideways8
| 00:29.63 | 12. | sifk491
6 | 00:30.03 | 13. | jiugan
51 | 00:30.20 | 14. | LumosQ
| 00:30.33 | 15. | panda42
33 | 00:31.36 | 16. | Hotshot007
23 | 00:31.52 | 17. | JorgeV
| 00:32.33 | 18. | Dorice
131 | 00:32.79 | 19. | janez12345
| 00:36.30 | 20. | qobi
129 | 00:36.35 |
| 本周 |
---|
1. | vowels
154 | 00:08.98 | 2. | TQ-V85Sn
40 | 00:19.64 | 3. | numbrr
119 | 00:24.22 | 4. | afidaleo
21 | 00:25.51 | 5. | MissMarie0722
37 | 00:28.35 | 6. | Sideways8
| 00:29.63 | 7. | Hotshot007
23 | 00:31.52 | 8. | JorgeV
| 00:32.33 | 9. | janez12345
| 00:36.30 | 10. | qobi
129 | 00:36.35 | 11. | suzukik8
| 00:39.55 | 12. | GaryLu
21 | 00:41.81 | 13. | jeszon
46 | 00:47.40 | 14. | PKSharma
| 00:48.18 | 15. | sifk491
6 | 00:48.78 | 16. | Ignacio
| 00:56.43 | 17. | jeffers
7 | 00:57.45 | 18. | eljot
32 | 00:58.00 | 19. | FlyingSwan
| 01:02.17 | 20. | medusaworm
| 01:10.53 |
| 今日 |
---|
1. | MissMarie0722
37 | 00:32.76 | 2. | jeffers
7 | 01:14.14 | 3. | chara123
| 06:01.14 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
154 | 00:11.52 | 2. | PuzzleMaestro
51 | 00:11.55 | 3. | Bluegill16384
83 | 00:15.16 | 4. | anonymous 215 | 00:16.31 | 5. | qqwref
169 | 00:17.62 | 6. | TQ-V85Sn
40 | 00:19.23 | 7. | bakpao
58 | 00:19.28 | 8. | Ronja
70 | 00:19.43 | 9. | martosss
37 | 00:19.59 | 10. | jiufeng
36 | 00:20.14 |
| AO5 |
---|
1. | PuzzleMaestro
51 | 00:12.70 | 2. | vowels
154 | 00:12.80 | 3. | Bluegill16384
83 | 00:16.34 | 4. | anonymous 215 | 00:16.41 | 5. | qqwref
169 | 00:18.91 | 6. | Ronja
70 | 00:19.43 | 7. | martosss
37 | 00:20.10 | 8. | Make
144 | 00:20.81 | 9. | jiufeng
36 | 00:20.90 | 10. | bakpao
58 | 00:20.92 |
| AO12 |
---|
1. | PuzzleMaestro
51 | 00:14.88 | 2. | vowels
154 | 00:15.19 | 3. | Bluegill16384
83 | 00:17.44 | 4. | anonymous 215 | 00:17.53 | 5. | qqwref
169 | 00:20.54 | 6. | Ronja
70 | 00:20.88 | 7. | TQ-V85Sn
40 | 00:22.49 | 8. | martosss
37 | 00:22.77 | 9. | Make
144 | 00:23.07 | 10. | jiufeng
36 | 00:24.76 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | jllachan | 00:00.510 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2022-08-19 07:58:47
cn.puzzle-loop.com