
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
本月 |
---|
1. | martosss
94 | 00:57.67 | 2. | Franolich
| 01:03.23 | 3. | dailinli
54 | 01:20.41 | 4. | JUST123
37 | 01:22.12 | 5. | rony76
| 01:23.68 | 6. | PuppyM
17 | 01:42.43 | 7. | Kenolo353
101 | 01:42.75 | 8. | qobi
226 | 01:43.10 | 9. | Go Ki Shin
11 | 01:51.62 | 10. | frickenlol
| 01:55.22 | 11. | Squina
| 01:56.32 | 12. | qmagoo
24 | 02:04.57 | 13. | Juhis
10 | 02:09.95 | 14. | iofbh
| 02:10.02 | 15. | Alexln
16 | 02:25.00 | 16. | thrasymachus
| 02:28.05 | 17. | Vrz Master Duel
45 | 02:29.36 | 18. | Rickieman86
| 02:30.85 | 19. | junesnow17
| 02:41.90 | 20. | drsna2014
| 02:52.16 |
| 本周 |
---|
1. | martosss
94 | 01:04.41 | 2. | Franolich
| 01:10.65 | 3. | rony76
| 01:26.35 | 4. | JUST123
37 | 01:37.08 | 5. | PuppyM
17 | 01:42.43 | 6. | Kenolo353
101 | 01:42.75 | 7. | Go Ki Shin
11 | 01:53.46 | 8. | iofbh
| 02:23.10 | 9. | Vrz Master Duel
45 | 02:29.36 | 10. | jdubs
137 | 03:38.02 | 11. | Windsority
23 | 03:47.36 | 12. | mhkmhk
| 04:05.80 | 13. | rurijj
| 04:09.40 | 14. | eljot
32 | 04:10.09 | 15. | HackMan
107 | 04:47.56 | 16. | tim1724
23 | 05:17.73 | 17. | Guille
| 06:10.71 | 18. | miikochan
| 06:10.80 | 19. | Mojo
12 | 06:12.00 | 20. | Sandy0530
| 06:26.24 |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
101 | 02:27.89 | 2. | eljot
32 | 04:10.09 | 3. | Mojo
12 | 06:12.00 | 4. | Emfine
44 | 14:41.51 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:51.47 | 2. | home
188 | 00:52.05 | 3. | vowels
216 | 00:53.05 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 00:54.97 | 5. | KkLewandowski
76 | 00:57.63 | 6. | cknori95
64 | 00:57.86 | 7. | martosss
94 | 01:02.15 | 8. | Make
273 | 01:05.34 | 9. | bakpao
66 | 01:05.92 | 10. | qqwref
259 | 01:10.91 |
| AO5 |
---|
1. | home
188 | 00:52.37 | 2. | numbrr
297 | 00:53.04 | 3. | vowels
216 | 00:54.12 | 4. | cknori95
64 | 00:58.40 | 5. | KkLewandowski
76 | 00:58.98 | 6. | PuzzleMaestro
76 | 01:00.73 | 7. | martosss
94 | 01:03.42 | 8. | Make
273 | 01:06.42 | 9. | bakpao
66 | 01:09.05 | 10. | arcer
153 | 01:12.23 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:54.90 | 2. | vowels
216 | 00:55.95 | 3. | home
188 | 00:56.00 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 00:59.87 | 5. | KkLewandowski
76 | 01:00.00 | 6. | cknori95
64 | 01:00.02 | 7. | martosss
94 | 01:08.37 | 8. | Make
273 | 01:09.02 | 9. | bakpao
66 | 01:10.82 | 10. | Ronja
112 | 01:16.50 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | jllachan | 00:00.519 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.078 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-09 07:08:31
cn.puzzle-loop.com