
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
| 本月 |
|---|
| 1. | chihiro
86 | 04:08.51 | | 2. | harveyrice
53 | 04:24.53 | | 3. | numbrr
306 | 04:30.78 | | 4. | KkLewandowski
79 | 04:44.90 | | 5. | wangzimoxx
15 | 05:01.64 | | 6. | shanaga
56 | 05:40.68 | | 7. | congwai
52 | 05:47.64 | | 8. | jiufeng
41 | 05:57.60 | | 9. | smalle peter
34 | 06:12.66 | | 10. | yzwy123
26 | 06:29.27 | | 11. | Pokonabe
34 | 06:38.67 | | 12. | kangur
71 | 06:39.07 | | 13. | xxbh02jf
| 06:52.52 | | 14. | CTCCTES
| 06:55.28 | | 15. | easli
62 | 07:32.71 | | 16. | Kenolo353
117 | 07:36.97 | | 17. | zhouhanyang
45 | 07:41.02 | | 18. | PBinpuzzle
66 | 07:45.84 | | 19. | carrotene
69 | 08:09.14 | | 20. | Laika
| 08:11.43 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | chihiro
86 | 04:12.96 | | 2. | harveyrice
53 | 04:24.53 | | 3. | numbrr
306 | 04:30.78 | | 4. | congwai
52 | 05:55.00 | | 5. | yzwy123
26 | 06:34.11 | | 6. | Pokonabe
34 | 06:38.67 | | 7. | xxbh02jf
| 07:02.24 | | 8. | kangur
71 | 07:03.07 | | 9. | jiufeng
41 | 07:11.89 | | 10. | Kenolo353
117 | 07:36.97 | | 11. | shanaga
56 | 07:41.18 | | 12. | PBinpuzzle
66 | 07:45.84 | | 13. | carrotene
69 | 08:09.14 | | 14. | comradelx
| 08:28.31 | | 15. | Laika
| 08:55.96 | | 16. | anzuruni
| 09:01.96 | | 17. | Draganik
99 | 09:10.90 | | 18. | sinnerwei
| 09:38.85 | | 19. | miyukina
| 10:02.51 | | 20. | Kaedyn Wright
42 | 10:40.27 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | chihiro
86 | 04:27.00 | | 2. | numbrr
306 | 04:30.78 | | 3. | Pokonabe
34 | 06:41.63 | | 4. | Kenolo353
117 | 07:36.97 | | 5. | shanaga
56 | 07:41.18 | | 6. | Draganik
99 | 09:12.37 | | 7. | po55ible
7 | 18:10.63 | | 8. | BobStein
42 | 31:41.98 | | 9. | kantikshah
14 | 51:45.28 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 04:30.79 | | 2. | chihiro
86 | 04:39.14 | | 3. | biopower
155 | 04:46.97 | | 4. | KkLewandowski
79 | 04:52.25 | | 5. | Bluegill16384
209 | 05:20.52 | | 6. | mizuki710
52 | 05:20.60 | | 7. | David Canchila
127 | 05:24.24 | | 8. | zhougjzj
13 | 05:28.42 | | 9. | liyan
162 | 05:35.05 | | 10. | cknori95
65 | 05:39.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 04:38.49 | | 2. | biopower
155 | 04:47.12 | | 3. | KkLewandowski
79 | 04:49.80 | | 4. | chihiro
86 | 04:52.83 | | 5. | mizuki710
52 | 05:29.80 | | 6. | David Canchila
127 | 05:31.23 | | 7. | Bluegill16384
209 | 05:31.35 | | 8. | zhougjzj
13 | 05:35.76 | | 9. | liyan
162 | 05:51.85 | | 10. | shanaga
56 | 05:53.17 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 05:03.51 | | 2. | biopower
155 | 05:17.48 | | 3. | chihiro
86 | 05:34.49 | | 4. | KkLewandowski
79 | 05:50.42 | | 5. | David Canchila
127 | 05:54.01 | | 6. | Bluegill16384
209 | 06:02.85 | | 7. | shanaga
56 | 06:07.10 | | 8. | cknori95
65 | 06:09.45 | | 9. | 小帽一顶
94 | 06:49.31 | | 10. | smalle peter
34 | 06:54.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | | 2. | jllachan | 00:00.544 | | 3. | RaislinSnow 29 | 00:01.090 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-01 20:16:32
cn.puzzle-loop.com