
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
本月 |
---|
1. | numbrr
297 | 04:13.18 | 2. | chihiro
77 | 04:27.20 | 3. | biopower
147 | 04:33.79 | 4. | mizuki710
45 | 04:56.93 | 5. | zhougjzj
1 | 05:07.76 | 6. | DarkChamp
| 05:31.10 | 7. | zatokshady
| 06:17.10 | 8. | easli
54 | 06:26.61 | 9. | jin7474
| 06:36.37 | 10. | shanaga
55 | 06:41.18 | 11. | saymun
52 | 06:43.55 | 12. | Rosca Ivan
35 | 06:49.38 | 13. | yzwy123
26 | 07:07.45 | 14. | windqueen
| 07:10.44 | 15. | hongyifeng
63 | 07:12.16 | 16. | dailinli
54 | 07:24.94 | 17. | smalle peter
22 | 07:26.81 | 18. | ComPhyPark
41 | 07:33.43 | 19. | Pokonabe
32 | 08:01.54 | 20. | hsss28
| 08:04.49 |
| 本周 |
---|
1. | numbrr
297 | 04:13.18 | 2. | zhougjzj
1 | 05:07.76 | 3. | DarkChamp
| 05:39.30 | 4. | zatokshady
| 06:27.60 | 5. | shanaga
55 | 06:41.18 | 6. | jin7474
| 06:41.78 | 7. | ComPhyPark
41 | 07:38.30 | 8. | yzwy123
26 | 07:42.65 | 9. | hongyifeng
63 | 07:42.90 | 10. | congwai
35 | 08:20.45 | 11. | Kaedyn Wright
26 | 08:38.48 | 12. | Kenolo353
101 | 09:00.54 | 13. | miyukina
| 09:37.49 | 14. | anzuruni
| 09:40.52 | 15. | lejester247
| 10:16.58 | 16. | muse317
33 | 10:59.83 | 17. | TCfromSoS
39 | 12:55.15 | 18. | qobi
226 | 13:09.99 | 19. | 麦子
33 | 14:31.17 | 20. | Frog The Toast
58 | 15:07.96 |
| 今日 |
---|
1. | miyukina
| 11:00.00 | 2. | tjbrand
| 2:20:28.94 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | biopower
147 | 04:46.97 | 2. | chihiro
77 | 04:50.75 | 3. | KkLewandowski
76 | 04:52.25 | 4. | numbrr
297 | 04:53.35 | 5. | Bluegill16384
198 | 05:20.52 | 6. | mizuki710
45 | 05:20.60 | 7. | David Canchila
122 | 05:24.24 | 8. | liyan
159 | 05:35.05 | 9. | cknori95
64 | 05:39.09 | 10. | shanaga
55 | 05:42.61 |
| AO5 |
---|
1. | biopower
147 | 04:47.12 | 2. | KkLewandowski
76 | 04:49.80 | 3. | chihiro
77 | 05:05.13 | 4. | numbrr
297 | 05:07.89 | 5. | David Canchila
122 | 05:31.23 | 6. | Bluegill16384
198 | 05:31.35 | 7. | mizuki710
45 | 05:49.38 | 8. | liyan
159 | 05:51.85 | 9. | shanaga
55 | 05:53.17 | 10. | Ronja
112 | 05:55.36 |
| AO12 |
---|
1. | biopower
147 | 05:17.48 | 2. | numbrr
297 | 05:19.18 | 3. | chihiro
77 | 05:34.49 | 4. | KkLewandowski
76 | 05:50.42 | 5. | David Canchila
122 | 05:54.01 | 6. | Bluegill16384
198 | 06:02.85 | 7. | shanaga
55 | 06:07.10 | 8. | cknori95
64 | 06:09.45 | 9. | 小帽一顶
84 | 06:49.31 | 10. | qing1111
59 | 07:01.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | 2. | jllachan | 00:00.544 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.090 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 04:30:18
cn.puzzle-loop.com