
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 03:49.58 | | 2. | hatake
| 03:59.51 | | 3. | chihiro
82 | 04:05.48 | | 4. | mizuki710
50 | 04:50.13 | | 5. | zhougjzj
13 | 05:12.97 | | 6. | harveyrice
53 | 05:14.88 | | 7. | biopower
153 | 05:20.24 | | 8. | KkLewandowski
77 | 05:32.88 | | 9. | shanaga
56 | 05:33.02 | | 10. | wangzimoxx
15 | 05:42.59 | | 11. | congwai
47 | 06:31.63 | | 12. | Pokonabe
33 | 06:35.28 | | 13. | jiufeng
37 | 06:49.44 | | 14. | yzwy123
26 | 06:54.92 | | 15. | geyik
191 | 07:06.25 | | 16. | smalle peter
24 | 07:07.38 | | 17. | fufafofafufi
| 07:29.91 | | 18. | matcouse
1 | 07:34.31 | | 19. | Kenolo353
115 | 07:42.90 | | 20. | 苏苏
49 | 07:52.48 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | wangzimoxx
15 | 05:42.59 | | 2. | shanaga
56 | 06:30.73 | | 3. | congwai
47 | 06:31.63 | | 4. | yzwy123
26 | 06:54.92 | | 5. | Pokonabe
33 | 06:59.92 | | 6. | smalle peter
24 | 07:07.38 | | 7. | fufafofafufi
| 07:29.91 | | 8. | matcouse
1 | 07:43.05 | | 9. | fufafofofofafuu
| 07:55.02 | | 10. | Ontwikseltsaar
79 | 08:22.42 | | 11. | jiufeng
37 | 08:26.07 | | 12. | Kaedyn Wright
39 | 08:32.19 | | 13. | CTCCTES
| 08:36.42 | | 14. | miyukina
| 08:58.61 | | 15. | Kenolo353
115 | 09:56.84 | | 16. | Draganik
97 | 10:05.98 | | 17. | anzuruni
| 10:09.76 | | 18. | mr3imperial
| 10:22.71 | | 19. | Qian_from_China
149 | 10:24.35 | | 20. | sinnerwei
| 11:24.03 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | wangzimoxx
15 | 05:42.59 | | 2. | yzwy123
26 | 07:02.91 | | 3. | shanaga
56 | 07:05.94 | | 4. | fufafofafufi
| 07:29.91 | | 5. | jiufeng
37 | 08:26.07 | | 6. | mr3imperial
| 10:22.71 | | 7. | anzuruni
| 10:34.88 | | 8. | Draganik
97 | 12:10.92 | | 9. | Florian Studinger
21 | 12:40.02 | | 10. | SilverSphinx60
| 17:15.80 | | 11. | モグモグ
11 | 39:07.33 | | 12. | drbop
46 | 22:28:51.40 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 04:35.54 | | 2. | chihiro
82 | 04:39.14 | | 3. | biopower
153 | 04:46.97 | | 4. | KkLewandowski
77 | 04:52.25 | | 5. | Bluegill16384
206 | 05:20.52 | | 6. | mizuki710
50 | 05:20.60 | | 7. | David Canchila
126 | 05:24.24 | | 8. | zhougjzj
13 | 05:28.42 | | 9. | liyan
162 | 05:35.05 | | 10. | cknori95
64 | 05:39.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 04:45.39 | | 2. | biopower
153 | 04:47.12 | | 3. | KkLewandowski
77 | 04:49.80 | | 4. | chihiro
82 | 04:52.83 | | 5. | David Canchila
126 | 05:31.23 | | 6. | Bluegill16384
206 | 05:31.35 | | 7. | zhougjzj
13 | 05:35.76 | | 8. | mizuki710
50 | 05:49.38 | | 9. | liyan
162 | 05:51.85 | | 10. | shanaga
56 | 05:53.17 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 05:03.51 | | 2. | biopower
153 | 05:17.48 | | 3. | chihiro
82 | 05:34.49 | | 4. | KkLewandowski
77 | 05:50.42 | | 5. | David Canchila
126 | 05:54.01 | | 6. | Bluegill16384
206 | 06:02.85 | | 7. | shanaga
56 | 06:07.10 | | 8. | cknori95
64 | 06:09.45 | | 9. | 小帽一顶
90 | 06:49.31 | | 10. | qing1111
61 | 07:01.93 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | | 2. | jllachan | 00:00.544 | | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.090 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-02 17:00:06
cn.puzzle-loop.com