5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
本月 |
---|
1. | hatake
| 04:14.01 | 2. | biopower
138 | 04:39.08 | 3. | chihiro
65 | 04:45.92 | 4. | numbrr
267 | 05:09.40 | 5. | DarkChamp
| 05:27.05 | 6. | linmasu
45 | 05:41.55 | 7. | mizuki710
27 | 05:42.69 | 8. | zhougjzj
1 | 05:48.53 | 9. | harveyrice
53 | 06:01.46 | 10. | qing1111
54 | 06:03.15 | 11. | shanaga
54 | 06:17.25 | 12. | Chrismneuer
| 06:33.59 | 13. | jin7474
| 06:47.92 | 14. | hongyifeng
62 | 07:02.27 | 15. | yzwy123
26 | 07:36.69 | 16. | 苏苏
35 | 07:47.22 | 17. | Go5Go
93 | 07:50.15 | 18. | zatokshady
| 07:50.97 | 19. | Pokonabe
26 | 08:05.82 | 20. | SilverHawk
185 | 08:11.76 |
| 本周 |
---|
1. | biopower
138 | 05:03.53 | 2. | chihiro
65 | 05:31.86 | 3. | mizuki710
27 | 05:42.69 | 4. | zhougjzj
1 | 05:48.53 | 5. | shanaga
54 | 06:17.25 | 6. | Go5Go
93 | 07:50.15 | 7. | zatokshady
| 07:50.97 | 8. | Pokonabe
26 | 08:05.82 | 9. | yzwy123
26 | 08:17.66 | 10. | matcouse
1 | 08:47.25 | 11. | ComPhyPark
36 | 08:59.69 | 12. | anzuruni
| 10:30.26 | 13. | Draganik
35 | 10:36.26 | 14. | Hashibrown
| 10:49.07 | 15. | smalle peter#4892
12 | 11:27.04 | 16. | Kenolo353
87 | 11:37.64 | 17. | muse317
29 | 13:11.10 | 18. | miyukina
| 13:25.63 | 19. | Eitchdee
26 | 13:36.91 | 20. | zyffr
20 | 13:53.90 |
| 今日 |
---|
1. | muse317
29 | 13:11.10 | 2. | zyffr
20 | 13:53.90 | 3. | 66
14 | 16:21.51 | 4. | korobokkuru23
| 23:07.19 | 5. | tjbrand
| 38:59.52 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | anonymous 35 | 00:14.15 | 2. | Fei Dai
21 | 01:43.14 | 3. | biopower
138 | 04:48.30 | 4. | chihiro
65 | 05:10.85 | 5. | Bluegill16384
185 | 05:20.52 | 6. | David Canchila
112 | 05:24.24 | 7. | KkLewandowski
68 | 05:32.70 | 8. | liyan
151 | 05:35.05 | 9. | cknori95
57 | 05:45.31 | 10. | shanaga
54 | 05:52.22 |
| AO5 |
---|
1. | anonymous 35 | 00:14.49 | 2. | Fei Dai
21 | 03:03.12 | 3. | biopower
138 | 04:59.30 | 4. | chihiro
65 | 05:28.82 | 5. | David Canchila
112 | 05:31.23 | 6. | Bluegill16384
185 | 05:31.35 | 7. | KkLewandowski
68 | 05:39.44 | 8. | liyan
151 | 05:51.85 | 9. | shanaga
54 | 05:56.74 | 10. | ttoommxx
120 | 06:00.39 |
| AO12 |
---|
1. | anonymous 35 | 00:15.75 | 2. | biopower
138 | 05:17.48 | 3. | KkLewandowski
68 | 05:50.42 | 4. | David Canchila
112 | 05:54.01 | 5. | Bluegill16384
185 | 06:02.85 | 6. | chihiro
65 | 06:15.46 | 7. | cknori95
57 | 06:24.04 | 8. | shanaga
54 | 06:29.68 | 9. | 小帽一顶
82 | 06:49.31 | 10. | qing1111
54 | 07:12.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | 2. | jllachan | 00:00.544 | 3. | RaislinSnow 27 | 00:01.090 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 09:56:41
cn.puzzle-loop.com