
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
本月 |
---|
1. | chihiro
79 | 04:14.64 | 2. | numbrr
300 | 04:19.67 | 3. | hatake
| 04:23.84 | 4. | harveyrice
53 | 04:33.92 | 5. | zhougjzj
1 | 05:15.26 | 6. | DarkChamp
| 05:29.13 | 7. | KkLewandowski
77 | 05:31.37 | 8. | shanaga
55 | 05:57.23 | 9. | ComPhyPark
45 | 06:48.76 | 10. | windqueen
| 07:09.61 | 11. | yzwy123
26 | 07:40.43 | 12. | congwai
43 | 07:56.13 | 13. | Kaedyn Wright
35 | 08:33.52 | 14. | jiufeng
36 | 08:33.95 | 15. | Kenolo353
110 | 08:38.28 | 16. | Nazrei
55 | 08:41.08 | 17. | Samartha
62 | 08:44.69 | 18. | FireStar
22 | 08:57.24 | 19. | miyukina
| 09:04.43 | 20. | smalle peter
23 | 09:34.54 |
| 本周 |
---|
1. | harveyrice
53 | 04:36.87 | 2. | chihiro
79 | 04:37.56 | 3. | zhougjzj
1 | 05:18.45 | 4. | DarkChamp
| 05:37.59 | 5. | shanaga
55 | 06:42.55 | 6. | ComPhyPark
45 | 07:43.42 | 7. | yzwy123
26 | 07:52.41 | 8. | Kenolo353
110 | 08:54.12 | 9. | FireStar
22 | 08:57.24 | 10. | miyukina
| 09:04.43 | 11. | Kaedyn Wright
35 | 09:19.25 | 12. | Gitta15
| 10:02.78 | 13. | anzuruni
| 10:33.13 | 14. | psaini69
10 | 11:05.94 | 15. | xzi
4 | 12:21.67 | 16. | AzuReVaPouR
| 12:29.39 | 17. | florian581
3 | 13:14.40 | 18. | 9682 Teou
35 | 13:24.55 | 19. | Florian Studinger
19 | 13:28.38 | 20. | chenh
| 13:29.79 |
| 今日 |
---|
1. | miyukina
| 09:04.43 | 2. | Kenolo353
110 | 10:15.96 | 3. | Florian Studinger
19 | 15:09.32 | 4. | Regan 'BigCat' Thoms...
21 | 16:08.39 | 5. | 自南
17 | 19:00.84 | 6. | 3tile
16 | 23:29.42 | 7. | SilverSkeLetoN
9 | 26:24.30 | 8. | 9682 Teou
35 | 26:26.28 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 04:39.02 | 2. | biopower
150 | 04:46.97 | 3. | chihiro
79 | 04:50.75 | 4. | KkLewandowski
77 | 04:52.25 | 5. | Bluegill16384
202 | 05:20.52 | 6. | mizuki710
47 | 05:20.60 | 7. | David Canchila
122 | 05:24.24 | 8. | liyan
161 | 05:35.05 | 9. | cknori95
64 | 05:39.09 | 10. | shanaga
55 | 05:42.61 |
| AO5 |
---|
1. | biopower
150 | 04:47.12 | 2. | KkLewandowski
77 | 04:49.80 | 3. | numbrr
300 | 04:58.48 | 4. | chihiro
79 | 05:05.13 | 5. | David Canchila
122 | 05:31.23 | 6. | Bluegill16384
202 | 05:31.35 | 7. | mizuki710
47 | 05:49.38 | 8. | liyan
161 | 05:51.85 | 9. | shanaga
55 | 05:53.17 | 10. | Ronja
113 | 05:55.36 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 05:03.51 | 2. | biopower
150 | 05:17.48 | 3. | chihiro
79 | 05:34.49 | 4. | KkLewandowski
77 | 05:50.42 | 5. | David Canchila
122 | 05:54.01 | 6. | Bluegill16384
202 | 06:02.85 | 7. | shanaga
55 | 06:07.10 | 8. | cknori95
64 | 06:09.45 | 9. | 小帽一顶
85 | 06:49.31 | 10. | qing1111
60 | 07:01.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | 2. | jllachan | 00:00.544 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.090 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-16 10:55:10
cn.puzzle-loop.com