
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
本月 |
---|
1. | hatake
| 04:07.50 | 2. | biopower
151 | 04:16.58 | 3. | chihiro
80 | 04:22.80 | 4. | numbrr
301 | 04:26.59 | 5. | mizuki710
48 | 05:01.76 | 6. | DarkChamp
| 05:17.09 | 7. | KkLewandowski
77 | 05:29.28 | 8. | shanaga
56 | 05:59.52 | 9. | jin7474
| 06:10.42 | 10. | cknori95
64 | 06:26.87 | 11. | easli
62 | 06:50.81 | 12. | Samartha
63 | 07:52.42 | 13. | congwai
45 | 08:01.03 | 14. | yzwy123
26 | 08:06.43 | 15. | zatokshady
| 08:08.82 | 16. | saymun
52 | 08:12.36 | 17. | agrayperspectiv
| 08:23.00 | 18. | Kenolo353
112 | 08:35.48 | 19. | miyukina
| 08:44.18 | 20. | Lin Wanxin
70 | 09:01.52 |
| 本周 |
---|
1. | biopower
151 | 04:16.58 | 2. | chihiro
80 | 04:22.80 | 3. | numbrr
301 | 04:26.59 | 4. | easli
62 | 06:50.81 | 5. | yzwy123
26 | 08:06.43 | 6. | miyukina
| 08:44.18 | 7. | Lin Wanxin
70 | 09:01.52 | 8. | zhouhanyang
25 | 10:01.68 | 9. | Kenolo353
112 | 10:17.35 | 10. | anzuruni
| 10:23.00 | 11. | congwai
45 | 10:33.90 | 12. | CTCCTES
| 11:02.43 | 13. | Eugene Pakhomov
41 | 11:07.84 | 14. | Juhis
10 | 11:28.79 | 15. | peter
| 12:03.76 | 16. | TCfromSoS
39 | 12:40.89 | 17. | Dylexmus
| 12:49.67 | 18. | lejester247
| 13:14.59 | 19. | florian581
3 | 14:39.66 | 20. | Florian Studinger
19 | 15:07.57 |
| 今日 |
---|
1. | CTCCTES
| 11:02.43 | 2. | peter
| 12:03.76 | 3. | 3tile
24 | 15:17.48 | 4. | chenh
| 16:28.23 | 5. | Laika
| 22:07.93 | 6. | shy
10 | 24:16.93 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
301 | 04:39.02 | 2. | biopower
151 | 04:46.97 | 3. | chihiro
80 | 04:50.75 | 4. | KkLewandowski
77 | 04:52.25 | 5. | Bluegill16384
205 | 05:20.52 | 6. | mizuki710
48 | 05:20.60 | 7. | David Canchila
122 | 05:24.24 | 8. | liyan
161 | 05:35.05 | 9. | cknori95
64 | 05:39.09 | 10. | shanaga
56 | 05:42.61 |
| AO5 |
---|
1. | biopower
151 | 04:47.12 | 2. | KkLewandowski
77 | 04:49.80 | 3. | numbrr
301 | 04:53.62 | 4. | chihiro
80 | 05:05.13 | 5. | David Canchila
122 | 05:31.23 | 6. | Bluegill16384
205 | 05:31.35 | 7. | mizuki710
48 | 05:49.38 | 8. | liyan
161 | 05:51.85 | 9. | shanaga
56 | 05:53.17 | 10. | Ronja
114 | 05:55.36 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
301 | 05:03.51 | 2. | biopower
151 | 05:17.48 | 3. | chihiro
80 | 05:34.49 | 4. | KkLewandowski
77 | 05:50.42 | 5. | David Canchila
122 | 05:54.01 | 6. | Bluegill16384
205 | 06:02.85 | 7. | shanaga
56 | 06:07.10 | 8. | cknori95
64 | 06:09.45 | 9. | 小帽一顶
87 | 06:49.31 | 10. | qing1111
60 | 07:01.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | 2. | jllachan | 00:00.544 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.090 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-18 14:40:16
cn.puzzle-loop.com