
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
玩家排名 "PTTturing"| 本月 |
|---|
| 1. | dkxxznxxx
33 | 00:06.93 | | 2. | Hanman
| 00:11.71 | | 3. | Kenolo353
115 | 00:14.32 | | 4. | fufafofafufi
| 00:14.39 | | 5. | RobertFuego
| 00:14.60 | | 6. | fishysua
153 | 00:18.35 | | 7. | Catman6094
| 00:19.11 | | 8. | sauceguardian
102 | 00:22.01 | | 9. | sinnerwei
| 00:22.16 | | 10. | JZE
87 | 00:22.35 | | 11. | qobi
233 | 00:23.18 | | 12. | arod97
45 | 00:23.98 | | 13. | zigtheultimate
| 00:24.56 | | 14. | peter
23 | 00:28.13 | | 15. | KlausS
18 | 00:28.21 | | 16. | cecile
| 00:29.67 | | 17. | sifk491
12 | 00:30.92 | | 18. | eljot
32 | 00:31.41 | | 19. | nagoyan
9 | 00:32.14 | | 20. | rurijj
| 00:33.54 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kenolo353
115 | 00:17.33 | | 2. | qobi
233 | 00:23.18 | | 3. | zigtheultimate
| 00:24.56 | | 4. | eljot
32 | 00:32.30 | | 5. | gorilla801
1 | 00:38.33 | | 6. | sifk491
12 | 00:38.66 | | 7. | nagoyan
9 | 00:38.94 | | 8. | rurijj
| 00:39.95 | | 9. | Kukko
145 | 00:40.10 | | 10. | goepet
| 00:46.59 | | 11. | ysykwtnb2965
| 00:47.61 | | 12. | モグモグ
12 | 00:52.58 | | 13. | stand.with.hk
26 | 00:54.81 | | 14. | PetitSouris
11 | 00:58.12 | | 15. | Hanoriola
12 | 00:59.17 | | 16. | Iower
12 | 01:15.00 | | 17. | BUNBUN18GOU
| 01:34.58 | | 18. | Horn
17 | 02:44.50 | | 19. | growlxy
6 | 03:41.89 | | 20. | umihotaru
| 06:39.45 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | rurijj
| 00:43.86 | | 2. | ysykwtnb2965
| 00:47.61 | | 3. | BUNBUN18GOU
| 01:34.58 | | 4. | umihotaru
| 06:50.78 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:08.49 | | 2. | vowels
216 | 00:08.64 | | 3. | dkxxznxxx
33 | 00:08.66 | | 4. | PuzzleMaestro
81 | 00:09.18 | | 5. | martosss
97 | 00:09.36 | | 6. | cknori95
64 | 00:09.75 | | 7. | avani
36 | 00:10.40 | | 8. | KkLewandowski
77 | 00:10.98 | | 9. | Make
276 | 00:11.80 | | 10. | arcer
164 | 00:12.28 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:08.65 | | 2. | vowels
216 | 00:08.98 | | 3. | dkxxznxxx
33 | 00:10.01 | | 4. | PuzzleMaestro
81 | 00:10.08 | | 5. | martosss
97 | 00:10.09 | | 6. | cknori95
64 | 00:10.24 | | 7. | avani
36 | 00:10.88 | | 8. | KkLewandowski
77 | 00:11.17 | | 9. | arcer
164 | 00:12.32 | | 10. | Make
276 | 00:12.46 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:09.27 | | 2. | vowels
216 | 00:10.32 | | 3. | PuzzleMaestro
81 | 00:10.84 | | 4. | cknori95
64 | 00:11.00 | | 5. | martosss
97 | 00:11.54 | | 6. | KkLewandowski
77 | 00:11.66 | | 7. | Make
276 | 00:12.76 | | 8. | qqwref
262 | 00:13.45 | | 9. | arcer
164 | 00:13.48 | | 10. | dkxxznxxx
33 | 00:13.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 2. | jllachan | 00:00.512 | | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.084 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-09 09:51:08
cn.puzzle-loop.com