
5x5 普通 数回 | 5x5 困难 数回 | 7x7 普通 数回 | 7x7 困难 数回 | 10x10 普通 数回 | 10x10 困难 数回 | 15x15 普通 数回 | 15x15 困难 数回 | 20x20 普通 数回 | 20x20 困难 数回 | 25x30 普通 数回 | 25x30 困难 数回
玩家排名 "PTTturing"全部: | 445 (01:08.92) | 本月: | n/a | 本周: | n/a | 今日: | n/a |
---|
All time position |
---|
443. | hgfds
| 01:08.77 | 444. | Malicious_MrMustrad
16 | 01:08.91 | 445. | PTTturing
| 01:08.92 | 445. | Tugs-Ochir Pachisa
6 | 01:08.92 | 447. | lukin87
| 01:09.06 |
|
|
本月 |
---|
1. | zhougjzj
1 | 00:31.63 | 2. | Aou73
44 | 00:33.12 | 3. | tsubaki310
1 | 00:36.83 | 4. | Go5Go
103 | 00:40.14 | 5. | Oblique_Strophoid
54 | 00:41.46 | 6. | 66
45 | 00:44.47 | 7. | y4mburger
| 00:44.70 | 8. | Kenolo353
110 | 00:47.02 | 9. | geyik
185 | 00:49.32 | 10. | iofbh
| 00:51.97 | 11. | Swear
13 | 01:00.16 | 12. | Rickieman86
| 01:01.35 | 13. | cecile
| 01:03.29 | 14. | qobi
230 | 01:03.76 | 15. | GaryMilligan
| 01:04.57 | 16. | Phillillillip
| 01:05.12 | 17. | psaini69
10 | 01:05.55 | 18. | 9682 Teou
38 | 01:12.60 | 19. | Bobhisays
10 | 01:13.05 | 20. | Qian_from_China
141 | 01:16.82 |
| 本周 |
---|
1. | Aou73
44 | 00:34.66 | 2. | tsubaki310
1 | 00:38.37 | 3. | 66
45 | 00:44.47 | 4. | Kenolo353
110 | 00:59.04 | 5. | Rickieman86
| 01:01.35 | 6. | qobi
230 | 01:03.76 | 7. | Swear
13 | 01:04.80 | 8. | Phillillillip
| 01:05.12 | 9. | cecile
| 01:05.68 | 10. | GaryMilligan
| 01:11.61 | 11. | Solander
63 | 01:18.12 | 12. | achakeym
27 | 01:21.12 | 13. | Smylic
129 | 01:22.20 | 14. | zyffr
20 | 01:28.54 | 15. | 3tile
19 | 01:54.39 | 16. | rurijj
| 01:57.57 | 17. | strider2
| 01:58.08 | 18. | emmms
28 | 01:59.61 | 19. | bastim86
6 | 02:11.75 | 20. | ktymhyo
| 02:24.63 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:24.66 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:25.52 | 3. | KkLewandowski
77 | 00:27.56 | 4. | cknori95
64 | 00:27.69 | 5. | biopower
150 | 00:30.74 | 6. | Ronja
113 | 00:31.58 | 7. | Make
274 | 00:31.96 | 8. | Bluegill16384
202 | 00:32.02 | 9. | martosss
97 | 00:32.13 | 10. | chihiro
80 | 00:32.33 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:25.46 | 2. | KkLewandowski
77 | 00:26.04 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:27.94 | 4. | cknori95
64 | 00:29.05 | 5. | chihiro
80 | 00:32.33 | 6. | Bluegill16384
202 | 00:32.89 | 7. | Ronja
113 | 00:32.93 | 8. | Make
274 | 00:33.33 | 9. | biopower
150 | 00:33.34 | 10. | martosss
97 | 00:35.07 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:30.42 | 2. | KkLewandowski
77 | 00:30.52 | 3. | cknori95
64 | 00:32.55 | 4. | Ronja
113 | 00:34.96 | 5. | Bluegill16384
202 | 00:35.36 | 6. | biopower
150 | 00:36.25 | 7. | Make
274 | 00:37.65 | 8. | PuzzleMaestro
79 | 00:37.91 | 9. | vowels
216 | 00:39.05 | 10. | martosss
97 | 00:39.71 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | 2. | jllachan | 00:00.512 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.077 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-21 04:23:06
cn.puzzle-loop.com